2024-2025 YILI
Personel Sayıları | |
---|---|
Profesör | 33 |
Doçent | 7 |
Doktor Öğretim Üyesi | 18 |
Öğretim Görevlisi | 8 |
Araştırma Görevlisi | 23 |
İdari Personel | 16 |
LİSANS ÖĞRENCİ SAYILARI
Erkek |
Kız |
TOPLAM |
|
---|---|---|---|
I.Öğretim | 534 |
725 |
1259 |
II.Öğretim | 244 |
353 |
597 |
Uluslararası Lisans Öğrenci Sayısı
Erkek |
Kız |
TOPLAM |
|
---|---|---|---|
I.Öğretim | 66 |
18 |
84 |
II.Öğretim | 8 |
1 |
9 |
İLİTAM
Erkek | Kız | TOPLAM |
---|---|---|
532 |
457 |
989 |
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI
Felsefe ve Din Bilimleri | Erkek | Kız | TOPLAM |
---|---|---|---|
Yüksek Lisans | 18 | 43 | 61 |
Doktora | 21 | 15 | 36 |
Uluslararası Öğrenci | Erkek | Kız | TOPLAM |
---|---|---|---|
Yüksek Lisans | 0 | 2 | 2 |
Doktora | 2 | 1 | 3 |
İslam Tarihi ve Sanatları | Erkek | Kız | TOPLAM |
---|---|---|---|
Yüksek Lisans | 22 | 12 | 34 |
Doktora | 4 | 5 | 9 |
Uluslararası Öğrenci | Erkek | Kız | TOPLAM |
---|---|---|---|
Yüksek Lisans | 0 | 2 | 2 |
Doktora | 2 | 1 | 3 |
Temel İslam Bilimleri | Erkek | Kız | TOPLAM |
---|---|---|---|
Yüksek Lisans | 111 | 70 | 181 |
Doktora | 77 | 24 | 101 |
Uluslararası Öğrenci | Erkek | Kız | TOPLAM |
---|---|---|---|
Yüksek Lisans | 4 | 0 | 4 |
Doktora | 5 | 4 | 9 |
Dini Danışmanlık ve Rehberlik (Disiplinlerarası) | Erkek | Kız | TOPLAM |
---|---|---|---|
Tezsiz Yüksek Lisans | 14 | 23 | 47 |
2023-2024 YILI
Personel Sayıları | |
---|---|
Profesör | 30 |
Doçent | 13 |
Doktor Öğretim Üyesi | 14 |
Öğretim Görevlisi | 7 |
Araştırma Görevlisi | 23 |
İdari Personel | 15 |
LİSANS ÖĞRENCİ SAYILARI
Erkek | Kız | TOPLAM | |
---|---|---|---|
I.Öğretim | 543 | 670 | 1213 |
II.Öğretim | 334 | 456 | 790 |
Uluslararası Lisans Öğrenci Sayısı
Erkek | Kız | TOPLAM | |
---|---|---|---|
I.Öğretim | 17 | 4 | 21 |
II.Öğretim | 1 | 0 | 1 |
İLİTAM
Erkek | Kız | TOPLAM |
---|---|---|
615 | 503 | 1118 |
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI
Felsefe ve Din Bilimleri | Erkek | Kız | TOPLAM |
---|---|---|---|
Yüksek Lisans | 20 | 32 | 52 |
Doktora | 19 | 14 | 33 |
Uluslararası Öğrenci | Erkek | Kız | TOPLAM |
---|---|---|---|
Yüksek Lisans | 6 | 1 | 7 |
Doktora | 2 | 0 | 2 |
İslam Tarihi ve Sanatları | Erkek | Kız | TOPLAM |
---|---|---|---|
Yüksek Lisans | 9 | 4 | 13 |
Doktora | 3 | 5 | 8 |
Uluslararası Öğrenci | Erkek | Kız | TOPLAM |
---|---|---|---|
Yüksek Lisans | 0 | 0 | 0 |
Doktora | 0 | 0 | 0 |
Temel İslam Bilimleri | Erkek | Kız | TOPLAM |
---|---|---|---|
Yüksek Lisans | 29 | 75 | 104 |
Doktora | 63 | 20 | 83 |
Uluslararası Öğrenci | Erkek | Kız | TOPLAM |
---|---|---|---|
Yüksek Lisans | 17 | 2 | 19 |
Doktora | 13 | 4 | 17 |
Dini Danışmanlık ve Rehberlik (Disiplinlerarası) | Erkek | Kız | TOPLAM |
---|---|---|---|
Tezsiz Yüksek Lisans | 10 | 15 | 25 |
2022-2023 YILI
Personel Sayıları | |
---|---|
Profesör | 26 |
Doçent | 10 |
Doktor Öğretim Üyesi | 17 |
Doktor Öğretim Görevlisi | 1 |
Öğretim Görevlisi | 4 |
Araştırma Görevlisi | 22 |
İdari Personel | 13 |
LİSANS ÖĞRENCİ SAYILARI
Erkek | Kız | TOPLAM | |
---|---|---|---|
I.Öğretim | 525 | 730 | 1255 |
II.Öğretim | 378 | 531 | 909 |
Uluslararası Lisans Öğrenci Sayısı
Erkek | Kız | TOPLAM | |
---|---|---|---|
I.Öğretim | 91 | 27 | 118 |
II.Öğretim | 11 | 2 | 13 |
İLİTAM
Erkek | Kız | TOPLAM |
---|---|---|
499 | 751 | 1250 |
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI
Felsefe ve Din Bilimleri | Erkek | Kız | TOPLAM |
---|---|---|---|
Yüksek Lisans | 16 | 57 | 73 |
Doktora | 19 | 23 | 42 |
Uluslararası Öğrenci | Erkek | Kız | TOPLAM |
---|---|---|---|
Yüksek Lisans | 1 | 5 | 6 |
Doktora | 6 | - | 6 |
İslam Tarihi ve Sanatları | Erkek | Kız | TOPLAM |
---|---|---|---|
Yüksek Lisans | 21 | 18 | 39 |
Doktora | 11 | 12 | 23 |
Uluslararası Öğrenci | Erkek | Kız | TOPLAM |
---|---|---|---|
Yüksek Lisans | - | - | - |
Doktora | 1 | 1 | 2 |
Temel İslam Bilimleri | Erkek | Kız | TOPLAM |
---|---|---|---|
Yüksek Lisans | 125 | 79 | 204 |
Doktora | 71 | 24 | 95 |
Uluslararası Öğrenci | Erkek | Kız | TOPLAM |
---|---|---|---|
Yüksek Lisans | 14 | 8 | 22 |
Doktora | 14 | 3 | 17 |
Dini Danışmanlık ve Rehberlik (Disiplinlerarası) | Erkek | Kız | TOPLAM |
---|---|---|---|
Tezsiz Yüksek Lisans | 77 | 66 | 143 |
YÖK ATLAS İZLEME
Lisans Yerleşme Sıralması
-
Mezuniyet Başarı Sıralaması